Наши бренды / SAF

Быстро подберем интересующие Вас детали

Высокая квалификация нашего персонала позволяет осуществить быстрый и точный подбор интересующих Вас деталей.

Заказать обратный звонок

ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ SAF-HOLLAND И СМЕЛЫЕ ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛАЛИ КОМПАНИЮ ЛИДЕРОМ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОСЕЙ

 

В ассортимент входят:

- осевые системы для прицепной техники

- детали подвески прицепной техники

- запасные части и комплектующие к осевым системам

- шкворни и опорные устройства

- седельно-сцепные устройства

 

Наименование Код производителя
Тормозной вал SNK300 - 497,5 мм лв. 2.262.1503.00 2262150300
Тормозной вал SNK300 - 497,5 мм пр. 2.262.1504.00 2262150400
Тормозной вал SNK300 - 725 мм лв. 2.262.1505.00 2262150500
Тормозной вал SNK300 - 725 мм пр. 2.262.1506.00 2262150600
Тормозной вал поворотной оси SN300 - 258,5 мм. лв. 2.262.1507.00 2262150700
Тормозной вал поворотной оси SN300 - 258,5 мм. пр. 2.262.1508.00 2262150800
Тормозной вал SNK300- 582 мм лв. 2.262.1509.00 2262150900
Тормозной вал SNK300- 582 мм пр. 2.262.1510.00 2262151000
Тормозной вал поворотной оси SNК300 - 212 мм. лв. 2.262.1511.00 2262151100
Тормозной вал поворотной оси SNК300 - 212 мм. пр. 2.262.1512.00 2262151200
Тормозной вал SNК300 - 689,5 мм. пр. 2.262.1515.00 2262151500
Тормозной вал SNК300 - 689,5 мм. лв. 2.262.1516.00 2262151600
Тормозной вал SNK300- 472 мм лв. 2.262.1517.00 2262151700
Тормозной вал SNK300- 472 мм пр. 2.262.1518.00 2262151800
Ступица колеса 10 Z 2.307.1042.00 2307104200
Ступица колеса 2.307.1054.00 2307105400
Площадка полурессоры пр. с пальцем М24 (127/133) 2.350.0124.00 2350012400
Площадка полурессоры лев. с пальцем М24 (127/133) 2.350.0125.00 2350012500
Амортизатор подвески ROR/SAF 24x62/24x62 322/475 2376001000
Амортизатор подвески ROR/SAF/Schmitz 20x62/20x62 319/479 2376001001
Амортизатор подвески ROR/SAF 24x62/24x62 322/475 2376001050
Амортизатор подвески ROR/SAF/Schmitz 20x62/20x62 319/479 2376001051
Амортизатор подвески ROR/SAF/Schmitz 20x62/20x62 319/479 2376001052
-> 2.376.0016.50 Амортизатор 433/718/44,5/20 2.376.0016.00 2376001600
Амортизатор (433/718/44,5/20) 2.376.0016.00 2376001650
-> 2.376.0020.50 Амортизатор 360/560x20mm 2376002000
Амортизатор 360/560x20mm 2376002050
Амортизатор подвески BPW/SAF/Schmitz/Gigant O/O D24/55 L=326/496mm 2376002600
Амортизатор подвески BPW/SAF/Schmitz/Gigant O/O D24/55 L=326/496mm 2376002650
Амортизатор подвески BPW/SAF/Schmitz 24х55/24х55 294/429 2376002700